/* TPL FAI */
	.cadre_pays {
		background: url(/img/2008/comparatif/coin_corne.jpg) left top no-repeat;
		border-bottom:1px solid #A6AAB3;
		border-right:1px solid #A6AAB3;
		min-height:34px;
	}
	.cadre_pays_haut {
		border-top:1px solid #A6AAB3;
		height:1px;
		margin-left:24px;
		overflow:hidden;
	}
	.cadre_pays_bas {
		border-left:1px solid #A6AAB3;
		margin-top:22px;
		width:955px;
		height:auto;
	}
	.pays_bloc_gauche {
		width:160px;
		height:200px;
		border-right:1px solid #A6AAB3;
		padding-top:10px;
		margin-left:auto;
		margin-right:auto;
		float:left;
		text-align:center;
	}
	.pays_bloc_droit {
		width:770px;
		margin-left:20px;
		height:auto;
		float:left;
	}
	.pays_fai_titre {
		float:left;
		height:30px;
		font-size:13px;
		font-weight:bold;
		margin-top:10px;
	}
	.pays_fai_voir_tout {
		float:right;
		padding-top:11px;
		height:30px;
		width:144px;
	}
	.pays_fai {
		width:720px;
		margin-left:auto;
		margin-right:auto;
		text-align:center;
	}
	.logo_pays {
		width:100px;
		float:left;
		margin-left:auto;
		margin-right:auto;
		height:70px;
	}
